Прейскурант на аренду техники и инструмента
!ВНИМАНИЕ!
Цены сформированы на условиях самовывоза. Доставка оплачивается дополнительно.
При оказании услуг по аренде техники с оператором в ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ стоимость одного часа аренды увеличивается на 6 (шесть) бел. руб. 00 коп., в том числе НДС 20% — 1 (один) бел руб. 00 коп.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена без НДС, руб. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Примечание |
| Инструменты и оборудование | |||||||
| 1 | Аппарат гидродинамический ПРЕУС Б2221К50 | сутки | 300,00 | 20% | 60,00 | 360,00 | |
| 2 | Виброплита IMPULSE VP80TH | сутки | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 | |
| 3 | Виброплита PCL 50 с двиг. HONDA | сутки | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | |
| 4 | Домкрат кабельный 16т | сутки | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | |
| 5 | Домкрат кабельный 16т | сутки | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | |
| 6 | Мегаомметр цифровой Е6-24 | сутки | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | |
| 7 | Мотопомпа MDP3 0630144 | сутки | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 8 | Нивелир Лазерный BOSCH GLL 2-50 | сутки | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | |
| 9 | Отбойный молоток HILTI TE 1500-AVR 230V | сутки | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | |
| 10 | Перфоратор Bosch GBH 2-28 F | сутки | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 | |
| 11 | Перфоратор MAKITA HR 5212 C | сутки | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 12 | Пирометр со встроенной камерой | сутки | 50,00 | 20% | 10,00 | 60,00 | |
| 13 | Пистолет монтажный аккумуляторный BX3 | сутки | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 14 | Пылесос промышленный Starmix | сутки | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 15 | Тахеометр Leica ТСR-307 | сутки | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 16 | Телеинспекционная система CityCAM7540 | сутки | 200,00 | 20% | 40,00 | 240,00 | |
| 17 | Установка для безопасной резки кабеля SSA 120 | сутки | 300,00 | 20% | 60,00 | 360,00 | |
| 18 | Устройство для протяжки кабеля (150м) | сутки | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 19 | Шинообрабатывающий станок ШОС-120Р | сутки | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 20 | Бензорез STIHL TS420 3,2кВт/4,4 л.с.(без диска) | сутки | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 21 | Чулок монтажный ЧМ-65/80 | сутки | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | |
| 22 | Лебедка PRO TOP 13500 (150м, 12V) | смена 8ч. | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 23 | Ручная машинка для выравнивания полосы и прута РМА-40-6-8 (модернизированная) | сутки | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | |
| 24 | Блок монтажный с крюком GEARSEN HQG(L) К1-3,2т | сутки | 15,00 | 20% | 3,00 | 18,00 | |
| 25 | Блок монтажный с проушиной GEARSEN HQG(L) К1-3,2т | сутки | 15,00 | 20% | 3,00 | 18,00 | |
| 26 | Ролик кабельный прямой Р-1 | сутки | 20,00 | 20% | 4,00 | 24,00 | |
| 27 | Ролик кабельный в трубу | сутки | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 | |
| 28 | Ролик Р-3 (поворотный) | сутки | 60,00 | 20% | 12,00 | 72,00 | |
| 29 | Горелка газовая на баллон | сутки | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | |
| 30 | Временные ограждения 2000*3000 сетка оц.яч. 200 (22шт.) | сутки | 9,90 | 20% | 1,98 | 11,88 | |
| 31 | Ограждение строительное 2000*3000мм грунт серый (1шт.) | сутки | 0,54 | 20% | 0,11 | 0,65 | |
| 32 | Пресс гидравлический ручной ПГРс-120 (КВТ) комплект (в сборе) | сутки | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | |
| 33 | Электростанция ECO PE 3500 RS (без топлива) | сутки | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 | |
| Техника | |||||||
| 34 | Мини-экскаватор 8018 CTS (с оператором)* | машино/час | 60,00 | 20% | 12,00 | 72,00 | Минимальный срок аренды 4 часа. Доставка не входит в стоимость |
| 35 | Мини-экскаватор 8026 CTS (с оператором)* | машино/час | 75,00 | 20% | 15,00 | 90,00 | |
| 36 | Мини-экскаватор 8035 zts (с оператором)* | машино/час | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 37 | Погрузчик Bobcat S-175 в комплекте с ковшом и вилами (с оператором)* | машино/час | 80,00 | 20% | 16,00 | 96,00 | |
| 38 | Лебедка 150 м для Мини-погрузчика Bobcat S-175 | машино/час | 20,00 | 20% | 4,00 | 24,00 | |
| 39 | Гидромолот IMPULSE для Мини-погрузчика Bobcat S-175 | машино/час | 30,00 | 20% | 6,00 | 36,00 | |
| 40 | Бульдозерный отвал для Мини-погрузчика Bobcat S-175 | машино/час | 10,00 | 20% | 2,00 | 12,00 | |
| 41 | Прицеп бортовой BORO BR2 (двухосный) | сутки | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 | |
| 42 | Прицеп SAMODELNY (трехосный) | сутки | 120,00 | 20% | 24,00 | 144,00 | |
| 43 | Прицепной подъемник OMME2900 EPZ 2000 г.в. (без оператора) | сутки | 300,00 | 20% | 60,00 | 360,00 | |
| 44 | Прицепной подъемник OMME2900 EPZ 2000 г.в. (с оператором)* | смена 8ч. | 450,00 | 20% | 90,00 | 540,00 | |
| 45 | Доставка ТЕХНИКИ в пределах МКАД | единица | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 | |
| 46 | Доставка ТЕХНИКИ от МКАД до места работ | километр | 3,00 | 20% | 0,60 | 3,60 | |
| * | При оказании услуг по аренде техники с оператором в выходной день стоимость одного часа аренды увеличивается на 6 (шесть) бел. руб. 00 коп., в том числе НДС 20% — 1 (один) бел руб. 00 коп. | ||||||
| Все цены сформированы на условиях самовывоза. Доставка оплачивается дополнительно | |||||||
